Subnetz-Masken

© Klaus Coufal

Mögliche Subnetze eines IP-Netzes x.y.z.0 mit der Subnetmask=255.255.255.0 (ehemals Class-C-Netz)


Subnetmasken Überblick
#Bits Binär Hexadezimal Dezimal Anzahl der
nutzbaren Subnetze
Anzahl der
Rechner/Netz
Anzahl der
Rechner insgesamt
2 11111111.11111111.11111111.11000000 FF.FF.FF.C0 255.255.255.192 2 (3,4) 62 124
3 11111111.11111111.11111111.11100000 FF.FF.FF.E0 255.255.255.224 6 (7,8) 30 180
4 11111111.11111111.11111111.11110000 FF.FF.FF.F0 255.255.255.240 14 (15,16) 14 196
5 11111111.11111111.11111111.11111000 FF.FF.FF.F8 255.255.255.248 30 (31,32) 6 180
6 11111111.11111111.11111111.11111100 FF.FF.FF.FC 255.255.255.252 62 (63,64) 2 124



Subnetmaske: 255.255.255.192 (FF.FF.FF.C0)
# Netzadresse kleinste Knotenadresse größte Knotenadresse Broadcastadresse
0 x.y.z.0 (Netzadresse für gesamtes Netz)
1 x.y.z.64 x.y.z.65 x.y.z.126 x.y.z.127
2 x.y.z.128 x.y.z.129 x.y.z.190 x.y.z.191
3 x.y.z.192 (Broadcast für alle Subnetze)
x.y.z.255 (Broadcast für alle Knoten in allen Subnetzen



Subnetmaske: 255.255.255.224 (FF.FF.FF.E0)
# Netzadresse kleinste Knotenadresse größte Knotenadresse Broadcastadresse
0 x.y.z.0 (Netzadresse für gesamtes Netz)
1 x.y.z.32 x.y.z.33 x.y.z.62 x.y.z.63
2 x.y.z.64 x.y.z.65 x.y.z.94 x.y.z.95
3 x.y.z.96 x.y.z.97 x.y.z.126 x.y.z.127
4 x.y.z.128 x.y.z.129 x.y.z.158 x.y.z.159
5 x.y.z.160 x.y.z.161 x.y.z.190 x.y.z.191
6 x.y.z.192 x.y.z.193 x.y.z.222 x.y.z.223
7 x.y.z.224 (Broadcast für alle Subnetze)
x.y.z.255 (Broadcast für alle Knoten in allen Subnetzen



Subnetmaske: 255.255.255.240 (FF.FF.FF.F0)
# Netzadresse kleinste Knotenadresse größte Knotenadresse Broadcastadresse
0 x.y.z.0 (Netzadresse für gesamtes Netz)
1 x.y.z.16 x.y.z.17 x.y.z.30 x.y.z.31
2 x.y.z.32 x.y.z.33 x.y.z.46 x.y.z.47
3 x.y.z.48 x.y.z.49 x.y.z.62 x.y.z.63
4 x.y.z.64 x.y.z.65 x.y.z.78 x.y.z.79
5 x.y.z.80 x.y.z.81 x.y.z.94 x.y.z.95
6 x.y.z.96 x.y.z.97 x.y.z.110 x.y.z.111
7 x.y.z.112 x.y.z.113 x.y.z.126 x.y.z.127
8 x.y.z.128 x.y.z.129 x.y.z.142 x.y.z.143
9 x.y.z.144 x.y.z.145 x.y.z.158 x.y.z.159
10/A x.y.z.160 x.y.z.161 x.y.z.174 x.y.z.175
11/B x.y.z.176 x.y.z.177 x.y.z.190 x.y.z.191
12/C x.y.z.192 x.y.z.193 x.y.z.206 x.y.z.207
13/D x.y.z.208 x.y.z.209 x.y.z.222 x.y.z.223
14/E x.y.z.224 x.y.z.225 x.y.z.238 x.y.z.239
15/F x.y.z.240 (Broadcast für alle Subnetze)
x.y.z.255 (Broadcast für alle Knoten in allen Subnetzen



Subnetmaske: 255.255.255.248 (FF.FF.FF.F8)
# Netzadresse kleinste Knotenadresse größte Knotenadresse Broadcastadresse
0 x.y.z.0 (Netzadresse für gesamtes Netz)
1 x.y.z.8 x.y.z.9 x.y.z.14 x.y.z.15
2 x.y.z.16 x.y.z.17 x.y.z.22 x.y.z.23
3 x.y.z.24 x.y.z.25 x.y.z.30 x.y.z.31
4 x.y.z.32 x.y.z.33 x.y.z.38 x.y.z.39
5 x.y.z.40 x.y.z.41 x.y.z.46 x.y.z.47
6 x.y.z.48 x.y.z.49 x.y.z.54 x.y.z.55
7 x.y.z.56 x.y.z.57 x.y.z.62 x.y.z.63
8 x.y.z.64 x.y.z.65 x.y.z.70 x.y.z.71
9 x.y.z.72 x.y.z.73 x.y.z.78 x.y.z.79
10/A x.y.z.80 x.y.z.81 x.y.z.86 x.y.z.87
11/B x.y.z.88 x.y.z.89 x.y.z.94 x.y.z.95
12/C x.y.z.96 x.y.z.97 x.y.z.102 x.y.z.103
13/D x.y.z.104 x.y.z.105 x.y.z.110 x.y.z.111
14/E x.y.z.112 x.y.z.113 x.y.z.118 x.y.z.119
14/F x.y.z.120 x.y.z.121 x.y.z.126 x.y.z.127
16/10 x.y.z.128 x.y.z.129 x.y.z.134 x.y.z.135
17/11 x.y.z.136 x.y.z.137 x.y.z.142 x.y.z.143
18/12 x.y.z.144 x.y.z.145 x.y.z.150 x.y.z.151
19/13 x.y.z.152 x.y.z.153 x.y.z.158 x.y.z.159
20/14 x.y.z.160 x.y.z.161 x.y.z.166 x.y.z.167
21/15 x.y.z.168 x.y.z.169 x.y.z.174 x.y.z.175
22/16 x.y.z.176 x.y.z.177 x.y.z.182 x.y.z.183
23/17 x.y.z.184 x.y.z.185 x.y.z.190 x.y.z.191
24/18 x.y.z.192 x.y.z.193 x.y.z.198 x.y.z.199
25/19 x.y.z.200 x.y.z.201 x.y.z.206 x.y.z.207
26/1A x.y.z.208 x.y.z.209 x.y.z.214 x.y.z.215
27/1B x.y.z.216 x.y.z.217 x.y.z.222 x.y.z.223
28/1C x.y.z.224 x.y.z.225 x.y.z.230 x.y.z.231
29/1D x.y.z.232 x.y.z.233 x.y.z.238 x.y.z.239
30/1E x.y.z.240 x.y.z.241 x.y.z.246 x.y.z.247
31/1F x.y.z.248 (Broadcast für alle Subnetze)
x.y.z.255 (Broadcast für alle Knoten in allen Subnetzen



Subnetmaske: 255.255.255.252 (FF.FF.FF.FC)
# Netzadresse kleinste Knotenadresse größte Knotenadresse Broadcastadresse
0 x.y.z.0 (Netzadresse für gesamtes Netz)
1 x.y.z.4 x.y.z.5 x.y.z.6 x.y.z.7
2 x.y.z.8 x.y.z.9 x.y.z.10 x.y.z.11
3 x.y.z.12 x.y.z.13 x.y.z.14 x.y.z.15
4 x.y.z.16 x.y.z.17 x.y.z.18 x.y.z.19
5 x.y.z.20 x.y.z.21 x.y.z.22 x.y.z.23
6 x.y.z.24 x.y.z.25 x.y.z.26 x.y.z.27
7 x.y.z.28 x.y.z.29 x.y.z.30 x.y.z.31
8 x.y.z.32 x.y.z.33 x.y.z.34 x.y.z.35
9 x.y.z.36 x.y.z.37 x.y.z.38 x.y.z.39
10/A x.y.z.40 x.y.z.41 x.y.z.42 x.y.z.43
11/B x.y.z.44 x.y.z.45 x.y.z.46 x.y.z.47
12/C x.y.z.48 x.y.z.49 x.y.z.50 x.y.z.51
13/D x.y.z.52 x.y.z.53 x.y.z.54 x.y.z.55
14/E x.y.z.56 x.y.z.57 x.y.z.58 x.y.z.59
15/F x.y.z.60 x.y.z.61 x.y.z.62 x.y.z.63
16/10 x.y.z.64 x.y.z.65 x.y.z.66 x.y.z.67
17/11 x.y.z.68 x.y.z.69 x.y.z.70 x.y.z.71
18/12 x.y.z.72 x.y.z.73 x.y.z.74 x.y.z.75
19/13 x.y.z.76 x.y.z.77 x.y.z.78 x.y.z.79
20/14 x.y.z.80 x.y.z.81 x.y.z.82 x.y.z.83
21/15 x.y.z.84 x.y.z.85 x.y.z.86 x.y.z.87
22/16 x.y.z.88 x.y.z.89 x.y.z.90 x.y.z.91
23/17 x.y.z.92 x.y.z.93 x.y.z.94 x.y.z.95
24/18 x.y.z.96 x.y.z.97 x.y.z.98 x.y.z.99
25/19 x.y.z.100 x.y.z.101 x.y.z.102 x.y.z.103
26/1A x.y.z.104 x.y.z.105 x.y.z.106 x.y.z.107
27/1B x.y.z.108 x.y.z.109 x.y.z.110 x.y.z.111
28/1C x.y.z.112 x.y.z.113 x.y.z.114 x.y.z.115
29/1D x.y.z.116 x.y.z.117 x.y.z.118 x.y.z.119
30/1E x.y.z.120 x.y.z.121 x.y.z.122 x.y.z.123
31/1F x.y.z.124 x.y.z.125 x.y.z.126 x.y.z.127
32/20 x.y.z.128 x.y.z.129 x.y.z.130 x.y.z.131
33/21 x.y.z.132 x.y.z.133 x.y.z.134 x.y.z.135
34/22 x.y.z.136 x.y.z.137 x.y.z.138 x.y.z.139
35/23 x.y.z.140 x.y.z.141 x.y.z.142 x.y.z.143
36/24 x.y.z.144 x.y.z.145 x.y.z.146 x.y.z.147
37/25 x.y.z.148 x.y.z.149 x.y.z.150 x.y.z.151
38/26 x.y.z.152 x.y.z.153 x.y.z.154 x.y.z.155
39/27 x.y.z.156 x.y.z.157 x.y.z.158 x.y.z.159
40/28 x.y.z.160 x.y.z.161 x.y.z.162 x.y.z.163
41/29 x.y.z.164 x.y.z.165 x.y.z.166 x.y.z.167
42/2A x.y.z.168 x.y.z.169 x.y.z.170 x.y.z.171
43/2B x.y.z.172 x.y.z.173 x.y.z.174 x.y.z.175
44/2C x.y.z.176 x.y.z.177 x.y.z.178 x.y.z.179
45/2D x.y.z.180 x.y.z.181 x.y.z.182 x.y.z.183
46/2E x.y.z.184 x.y.z.185 x.y.z.186 x.y.z.187
47/2F x.y.z.188 x.y.z.189 x.y.z.190 x.y.z.191
48/30 x.y.z.192 x.y.z.193 x.y.z.194 x.y.z.195
49/31 x.y.z.196 x.y.z.197 x.y.z.198 x.y.z.199
50/32 x.y.z.200 x.y.z.201 x.y.z.202 x.y.z.203
51/33 x.y.z.204 x.y.z.205 x.y.z.206 x.y.z.207
52/34 x.y.z.208 x.y.z.209 x.y.z.210 x.y.z.211
53/35 x.y.z.212 x.y.z.213 x.y.z.214 x.y.z.215
54/36 x.y.z.216 x.y.z.217 x.y.z.218 x.y.z.219
55/37 x.y.z.220 x.y.z.221 x.y.z.222 x.y.z.223
56/38 x.y.z.224 x.y.z.225 x.y.z.226 x.y.z.227
57/39 x.y.z.228 x.y.z.229 x.y.z.230 x.y.z.231
58/3A x.y.z.232 x.y.z.233 x.y.z.234 x.y.z.235
59/3B x.y.z.236 x.y.z.237 x.y.z.238 x.y.z.239
60/3C x.y.z.240 x.y.z.241 x.y.z.242 x.y.z.243
61/3D x.y.z.244 x.y.z.245 x.y.z.246 x.y.z.247
62/3E x.y.z.248 x.y.z.249 x.y.z.250 x.y.z.251
63/3F x.y.z.252 (Broadcast für alle Subnetze)
x.y.z.255 (Broadcast für alle Knoten in allen Subnetzen

von WWW.COUFAL.INFO!!!

© Klaus Coufal